CRUZStiven
#: 14
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
U-23 Men´s Baseball World Cup Qualifier - Campeonato Premundial Sub-23 |
Triangular Internacional de Béisbol |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 22 | .227 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
TRE@LEO | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEO@TRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TRE@GIG | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
TRE@LEO | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |