XIX Campeonato Claro de Béisbol Profesional Nacional 2023-2024
LEO
LEO
XIX Campeonato LBPN
Leones de León
XIX Campeonato LBPN
Clasificación final: 3
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ABURTO Enmanuel | C | R/R | 180 | 82 | 2002 |
79 | ACUÑA Joaquin | P | R/R | 190 | 84 | 1991 |
17 | ALEGRIA Benjamin | IF | R/R | 172 | 72 | 1997 |
50 | BERNADINA Rogerarvin Angelo | OF | L/L | 185 | 90 | 1984 |
3 | BRITTON Dwight | OF | R/R | 183 | 102 | 1987 |
13 | CAMPBELL Darrel | IF | R/R | 183 | 84 | 1981 |
61 | CANALES Angel | P | R/R | 170 | 84 | 2002 |
51 | CERDA Cristopher | IF | S/R | 175 | 80 | 1998 |
97 | DAWSON Chase | UTL | R/R | 0 | 0 | 1997 |
12 | ESPINOZA Oliver | P | R/R | 178 | 83 | 1998 |
24 | GARCIA Willy | OF | R/R | 189 | 100 | 1992 |
39 | GERALDO Manuel | IF | S/R | 185 | 77 | 1996 |
29 | GLASGON Ernesto | P | R/R | 182 | 95 | 1991 |
28 | GONZALEZ Jimmy | IF | R/R | 0 | 0 | 1978 |
33 | INGRAM Roberto | P | R/R | 0 | 0 | 1999 |
11 | JOSEPH Mark | IF/OF | R/R | 182 | 88 | 1986 |
40 | LINAREZ Jesus | P | R/R | 185 | 115 | 1997 |
5 | MAIRENA Jacksell | IF | R/R | 175 | 84 | 1995 |
45 | MARTINEZ QUIÑONEZ Jose Manuel | P | R/R | 0 | 0 | 1996 |
32 | MEJIA Dilmer | P | L/L | 180 | 81 | 1997 |
15 | MORAN Lenin | P | R/R | 178 | 76 | 1999 |
69 | NEGRIN PEREZ Yoanner | P | R/R | 178 | 90 | 1984 |
20 | OROZCO Saul | IF | L/R | 0 | 0 | 1999 |
43 | ORTIZ Leonardo | C/1B | R/R | 183 | 104 | 1997 |
36 | PINTO Josmil | C | R/R | 182 | 105 | 1989 |
99 | RUBI Alvaro | C/IF | R/R | 182 | 110 | 1997 |
77 | TELLEZ Junior | P | R/R | 178 | 81 | 1990 |
18 | UMAÑA Sergio | P | R/R | 180 | 82 | 2000 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
7 | GUIDO Sandor | Mánager/Entrenador en jefe |
53 | MARTINEZ Romulo | Segundo entrenador |
37 | BALTODANO Barney | Entrenador de pitcheo |
71 | SALCEDO RANGEL Gustavo Alexander | 3b_coach |
59 | ROA Jenrry | 1b_coach |
10 | ROA Yader | Entrenador |
8 | Carmona Colmenarez Nery De Jesus | Segundo entrenador |
25 | COLMENARES Luis | Segundo entrenador |